Новосибирск, ул. Станционная, 60/1 +7 (383) 341-75-21 +7 (913) 918-19-54, +7 (383) 350-40-04,
Продажа б/у оборудования
К продаже предлагается плоскошлифовальный станок 3Е711В, 1980г.в., работал на выпуске нестандарной продукции. Состояние хорошее, в наличии все комплектующие. Станок подключен, возможна проверка перед покупкой. Установлен по адресу Новосибирск, ул.Станционная, 60/1 корп.6
Цена 220000 рублей, безналичная, с НДС 20%. Торг у станка, различные способы оплаты.
В цене учтен демонтаж станка и помощь в погрузке.
В связи с перепрофилированием и модернизацией производства ПФ КАВИН реализует б/у металлообрабатывающие станки.
К продаже предлагается горизонтально-фрезерный станок 6Р82Г, 1980г.в., работал на выпуске нестандарной продукции – станков углообжисных. Состояние удовлетворительное, не работает одна передача. Станок подключен, возможна проверка перед покупкой. Установлен по адресу Новосибирск, ул.Станционная, 60/1 корп.6
Модель 6Р82Г
Рабочая поверхность стола (длина * ширина), мм | 1250 * 320 |
Наибольшее перемещение стола, | мм |
- продольное механическое | 800 |
- продольное вручную | 800 |
- поперечное механическое | 240 |
- поперечное вручную | 250 |
- вертикальное механическое | 410 |
- вертикальное вручную | 420 |
Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30...450 |
Расстояние от оси шпинделя до хобота | 155 |
Год выпуска | 1980 |
В рабочем состоянии
Цена 75000 рублей, безналичная, с НДС 20%. Торг у станка, различные способы оплаты. В цене учтен демонтаж станка и помощь в погрузке.
В связи с перепрофилированием и модернизацией производства ПФ КАВИН реализует б/у металлообрабатывающие станки.
К продаже предлагается координатно-расточной станок 24К40Ф1, 1989г.в., работал на выпуске нестандартной продукции. Состояние хорошее, исправен, в наличии оснастка. Станок оснащен фотоимпульсными преобразователями линейных перемещений «Хайденхайн» с дискретностью отсчета 0,001 мм.
Станок подключен, возможна проверка перед покупкой. Установлен по адресу Новосибирск, ул.Станционная, 60/1 корп.6
Технические характеристики:
Станки модели 24к40сф4 предназначены для обработки отверстий с точным расположением осей, для получистового и чистового контурного фрезерования, а также для разметки и проверки линейных размеров деталей с одновременным управлением по трем координатам X, Y, Z.
Класс точности | П |
Ширина рабочей поверхности стола мм | 400h14 |
Длина рабочей поверхности стола мм | 800h14 |
Количество Т образных пазов стола | 5 |
Ширина направляющих пазов по ГОСТ 1574-75 мм | 14H8 |
Ширина зажимных пазов по ГОСТ 1574-75 мм | 14H12 |
Расстояние междк пазами мм | 80±0,37 |
Наибольшая нагрузка на стол с учётом сил резания Н | 8000 |
Наибольшее программируемое перемещение по координате X мм | 640 |
Наибольшее программируемое перемещение по координате Y мм | 400 |
Наибольшее программируемое перемещение по координате Z мм | 800 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола мм | 630 |
Наименьшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола мм | 130 |
Вылет шпинделя (расстояние от стойки до оси вертикального шпинделя) мм | 450+10 |
Конус конца шпинделя внутрений по ГОСТ 15945-70 | 40 (конусность 7:24) |
Степень точности конуса по ГОСТ 19860-74 | AT4 по ГОСТ 24644-81 |
Наибольший размер конуса закрепляемого инструмента Морзе | 4 |
Пределы частот вращения шпинделя об/мин | 6,3...3150±10% |
Количество частот вращения шпинделя | 55 (ф = 1,12) |
Наибольший крутящий момент на шпинделе Нм | 210 |
Число управляемых координат | 3 |
Число одновременно управляемых координат | 2 |
Способ задания размеров | Абсолютный и по приращениям |
Пределы смещения нуля отсчёта | По всей длине перемещения |
Преобразователь измерительный по координатам X, Y, Z мФотоимпульсный | |
Дискретность отсчёта мм | 0,001 |
Род тока питающей сети | переменный, трёхфазный |
Напряжение питания В | 380 |
Частота напряжения питания Гц | 50 |
Мощность электродвигателя главного движения кВт | 4,2 |
Номинальная частота вращения электродвигателя главного движения об/мин | 1000 |
Мощность электродвигателя перемещения стола, салазок кВт | 1,1 |
Номинальная частота вращения электродвигателя стола и салазок, об/мин | 600 |
Длинна станка мм | 2618 |
Ширина станка мм | 2552 |
Высота станка мм | 3300 |
Масса станка без приставного оборудования, не более кг | 4355 |
Масса станка с приставным оборудованием, не более кг | 5504 |
Цена 399000 рублей, безналичная, с НДС 20%. Торг у станка, различные способы оплаты.
В цене учтен демонтаж станка и помощь в погрузке.
Мы реализуем б/у железные тумбочки под инструмент, и верстаки инструментальные, по 1500...2000р/шт, в наличии разные модели.
В связи с перепрофилированием и модернизацией производства ПФ КАВИН реализует б/у металлообрабатывающие станки.
К продаже предлагается круглошлифовальный станок 3а423, 1981г.в., работал на выпуске нестандартной продукции. Состояние хорошее, исправен, в наличии оснастка, почти новый камень. Станок подключен, возможна проверка перед покупкой. Установлен по адресу Новосибирск, ул.Станционная, 60/1 корп.6
Технические характеристики:
Станки модели 3а423 предназначены для перешлифовки коренных и шатунных шеек коленчатых валов автомобильных и тракторных двигателей. Возможно использование для точной шлифовки круглых деталей.
Диаметр вращения,мм | 580 |
Длина,мм:в центрах | 1600 |
Длина,мм:в патронах | 1450 |
Диаметр шлифования,мм:наименьший | 30 |
Диаметр шлифования,наибольший,мм:в люнетах | 110 |
Диаметр шлифования,наибольший,мм:без люнетов | 150 |
Наибольшая масса заготовки,кг | 150 |
Наибольший радиус кривошипа заготовки,мм | 105 |
Скорость перемещения стола,м/мин | 0,2…4 |
Наибольший угол поворота стола,град:по часовой стрелке | 2 |
Наибольший угол поворота стола,град:против часовой стрелке | 3 |
Число скоростей заготовки | 4 |
Частота вращения шпинделя передней бабки (регулирование ступенчатое),мин-1 | 30,60,85,174 |
Конус шпинделя:передней бабки Морзе | 5 |
Конус шпинделя:задней бабки Морзе | 4 |
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки,мм:по винту | 175 |
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки,мм:быстрый подвод-отвод | 100 |
Диаметр шлифования круга,мм | 750-900 |
Высота круга,мм | 33-63 |
Число скоростей шлифовальной бабки | 1 |
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки,мин-1 | 740 |
Мощность электродвигателя главного привода,кВт м11 | |
Габаритные размеры,мм | 5650х2530х1830 |
Масса,кг | 7250 |
Цена 170000 рублей, безналичная, с НДС 20%. Торг у станка, различные способы оплаты. В цене учтен демонтаж станка и помощь в погрузке.
Реализуем САГ (автономный сварочный генератор) на базе дизеля трактора Т40. Цена 60тр, безнал с НДС, торг у аппарата.